赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-09-15 | 阿森纳 | 1 : 0 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-04-28 | 阿森纳 | 3 : 2 | 热刺 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2023-09-24 | 热刺 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-01-16 | 阿森纳 | 2 : 0 | 热刺 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,托特纳姆热刺胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联杯 | 2024-11-08 | 热刺 | 2 : 3 | 加拉塔萨雷 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英超 | 2024-11-03 | 阿斯顿维拉 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英联杯 | 2024-10-31 | 曼城 | 1 : 2 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 热刺 | 0 : 1 | 水晶宫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-25 | 阿尔克马尔 | 0 : 1 | 热刺 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-19 | 西汉姆联 | 1 : 4 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-10-06 | 热刺 | 2 : 3 | 布莱顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧联杯 | 2024-10-04 | 热刺 | 2 : 1 | 费伦茨瓦罗斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-29 | 热刺 | 3 : 0 | 曼联 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联杯 | 2024-09-27 | 卡拉巴克 | 0 : 3 | 热刺 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,托特纳姆热刺胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧冠杯 | 2024-11-07 | 阿森纳 | 0 : 1 | 国米 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-11-02 | 阿森纳 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-10-28 | 利物浦 | 2 : 2 | 阿森纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧冠杯 | 2024-10-23 | 顿涅茨克矿工 | 0 : 1 | 阿森纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-05 | 南安普顿 | 1 : 3 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧冠杯 | 2024-10-02 | 巴黎圣日耳曼 | 0 : 2 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 莱斯特城 | 2 : 4 | 阿森纳 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英联杯 | 2024-09-26 | 博尔顿 | 1 : 5 | 阿森纳 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿森纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 18 | 14 | 70 | 63 | 7 | 8 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 26 | 6 | 88 | 43 | 45 | 2 | 68% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-10 | 热刺 | 伊普斯维奇 | 1天 |
英超 | 2024-11-24 | 曼城 | 热刺 | 15天 |
欧联杯 | 2024-11-29 | 热刺 | 罗马 | 20天 |
英超 | 2024-12-01 | 热刺 | 富勒姆 | 22天 |
英超 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 23天 |
英超 | 2024-12-07 | 热刺 | 切尔西 | 27天 |
欧联杯 | 2024-12-13 | 流浪者 | 热刺 | 34天 |
英超 | 2024-12-14 | 南安普顿 | 热刺 | 34天 |
英超 | 2024-12-21 | 热刺 | 利物浦 | 41天 |
英超 | 2024-12-26 | 诺丁汉森林 | 热刺 | 46天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-11 | 切尔西 | 阿森纳 | 1天 |
英超 | 2024-11-23 | 阿森纳 | 诺丁汉森林 | 14天 |
欧冠杯 | 2024-11-27 | 葡萄牙体育 | 阿森纳 | 18天 |
英超 | 2024-12-01 | 西汉姆联 | 阿森纳 | 22天 |
英超 | 2024-12-03 | 阿森纳 | 曼联 | 23天 |
英超 | 2024-12-07 | 富勒姆 | 阿森纳 | 27天 |
欧冠杯 | 2024-12-12 | 阿森纳 | 摩纳哥 | 33天 |
英超 | 2024-12-14 | 阿森纳 | 埃弗顿 | 34天 |
英超 | 2024-12-21 | 水晶宫 | 阿森纳 | 41天 |
英超 | 2024-12-26 | 阿森纳 | 伊普斯维奇 | 46天 |