赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-03-09 | 斯托克城 | 2 : 1 | 普雷斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英冠 | 2023-09-02 | 普雷斯顿 | 2 : 0 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2023-01-02 | 普雷斯顿 | 1 : 0 | 斯托克城 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 4 场交锋,斯托克城胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-11 | 斯托克城 | 1 : 2 | 卢顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-12-07 | 斯托克城 | 1 : 2 | 桑德兰 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 伯恩利 | 2 : 0 | 斯托克城 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 斯托克城 | 1 : 1 | 女王公园 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 米尔沃尔 | 1 : 1 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 斯托克城 | 2 : 0 | 布莱克本 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英冠 | 2024-11-02 | 德比郡 | 1 : 2 | 斯托克城 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英联杯 | 2024-10-30 | 斯托克城 | 2 : 3 | 南安普顿 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 斯托克城 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,斯托克城胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-07 | 普雷斯顿 | 1 : 1 | 谢周三 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 西布罗姆维奇 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-27 | 普雷斯顿 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-23 | 德比郡 | 1 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-11-09 | 普雷斯顿 | 1 : 3 | 朴茨茅斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-11-07 | 桑德兰 | 0 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2024-11-02 | 布里斯托尔城 | 3 : 1 | 普雷斯顿 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英联杯 | 2024-10-31 | 阿森纳 | 3 : 0 | 普雷斯顿 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-10-26 | 普雷斯顿 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-10-23 | 诺维奇 | 2 : 2 | 普雷斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普雷斯顿胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 14 | 21 | 55 | 54 | 1 | 16 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 46 | 17 | 17 | 45 | 59 | -14 | 12 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-27 | 斯托克城 | 利兹联 | 5天 |
英冠 | 2024-12-29 | 斯托克城 | 桑德兰 | 8天 |
英冠 | 2025-01-01 | 伯恩利 | 斯托克城 | 11天 |
英冠 | 2025-01-04 | 斯托克城 | 普利茅斯 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 桑德兰 | 斯托克城 | 21天 |
英冠 | 2025-01-18 | 西布罗姆维奇 | 斯托克城 | 28天 |
英冠 | 2025-01-23 | 朴茨茅斯 | 斯托克城 | 32天 |
英冠 | 2025-01-25 | 斯托克城 | 牛津联队 | 35天 |
英冠 | 2025-02-01 | 赫尔城 | 斯托克城 | 42天 |
英冠 | 2025-02-08 | 斯托克城 | 米德尔斯堡 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2024-12-26 | 普雷斯顿 | 赫尔城 | 5天 |
英冠 | 2024-12-29 | 普雷斯顿 | 谢周三 | 8天 |
英冠 | 2025-01-01 | 西布罗姆维奇 | 普雷斯顿 | 11天 |
英冠 | 2025-01-04 | 普雷斯顿 | 牛津联队 | 14天 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普雷斯顿 | 查尔顿 | 21天 |
英冠 | 2025-01-18 | 卢顿 | 普雷斯顿 | 28天 |
英冠 | 2025-01-22 | 沃特福德 | 普雷斯顿 | 31天 |
英冠 | 2025-01-25 | 普雷斯顿 | 米德尔斯堡 | 35天 |
英冠 | 2025-02-01 | 布莱克本 | 普雷斯顿 | 42天 |
英冠 | 2025-02-08 | 普雷斯顿 | 米尔沃尔 | 49天 |