赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-09-26 | 德累斯顿 | 3 : 0 | SC维尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-05-04 | SC维尔 | 1 : 0 | 德累斯顿 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2023-12-03 | 德累斯顿 | 0 : 1 | SC维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,SC维尔胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-14 | SC维尔 | 4 : 0 | 慕尼黑1860 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-12-07 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-30 | SC维尔 | 5 : 2 | 奥厄 | 胜 | 3 | 赢 | 7 | 大 |
德丙 | 2024-11-23 | 斯图加特青年队 | 2 : 2 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 1 | SC维尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-11-04 | SC维尔 | 1 : 3 | 多特蒙德二队 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 桑德豪森 | 1 : 1 | SC维尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-19 | SC维尔 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 翁特哈兴 | 0 : 2 | SC维尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,SC维尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 德累斯顿 | 3 : 0 | 翁特哈兴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-12-14 | 曼海姆 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-12-08 | 比勒菲尔德 | 0 : 3 | 德累斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-30 | 德累斯顿 | 4 : 2 | 桑德豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德丙 | 2024-11-23 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 德累斯顿 | 3 : 0 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 德累斯顿 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-24 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 15 | 60 | 58 | 2 | 10 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 20 | 9 | 65 | 44 | 21 | 6 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 韦恩威斯巴登 | SC维尔 | 28天 |
德丙 | 2025-01-25 | SC维尔 | 亚琛 | 35天 |
德丙 | 2025-02-01 | 曼海姆 | SC维尔 | 42天 |
德丙 | 2025-02-08 | SC维尔 | 汉诺威96青年队 | 49天 |
德丙 | 2025-02-15 | 科特布斯 | SC维尔 | 56天 |
德丙 | 2025-02-22 | SC维尔 | 科隆胜利 | 63天 |
德丙 | 2025-03-01 | 德累斯顿 | SC维尔 | 70天 |
德丙 | 2025-03-08 | SC维尔 | 比勒菲尔德 | 77天 |
德丙 | 2025-03-13 | 翁特哈兴 | SC维尔 | 81天 |
德丙 | 2025-03-15 | SC维尔 | 因戈尔施塔特 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 28天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科特布斯 | 德累斯顿 | 35天 |
德丙 | 2025-02-01 | 德累斯顿 | 奥厄 | 42天 |
德丙 | 2025-02-08 | 斯图加特青年队 | 德累斯顿 | 49天 |
德丙 | 2025-02-15 | 德累斯顿 | 慕尼黑1860 | 56天 |
德丙 | 2025-02-22 | 罗斯托克 | 德累斯顿 | 63天 |
德丙 | 2025-03-01 | 德累斯顿 | SC维尔 | 70天 |
德丙 | 2025-03-08 | 亚琛 | 德累斯顿 | 77天 |
德丙 | 2025-03-13 | 德累斯顿 | 多特蒙德二队 | 81天 |
德丙 | 2025-03-15 | 埃森 | 德累斯顿 | 84天 |