赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
德丙 | 2024-02-24 | 埃森 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2023-10-01 | 德累斯顿 | 1 : 3 | 埃森 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 德累斯顿 | 3 : 0 | 翁特哈兴 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-12-14 | 曼海姆 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-12-08 | 比勒菲尔德 | 0 : 3 | 德累斯顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-30 | 德累斯顿 | 4 : 2 | 桑德豪森 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
德丙 | 2024-11-23 | 萨尔布吕肯 | 1 : 1 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-09 | 德累斯顿 | 3 : 0 | 奥斯纳布吕克 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-02 | 德累斯顿 | 1 : 1 | 因戈尔施塔特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德国杯 | 2024-10-31 | 达姆施塔特 | 2 : 2 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-10-24 | 德累斯顿 | 0 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,德累斯顿迪纳摩胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-21 | 斯图加特青年队 | 2 : 2 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-12-15 | 埃森 | 0 : 2 | 奥斯纳布吕克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-12-08 | 慕尼黑1860 | 3 : 0 | 埃森 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-12-01 | 埃森 | 0 : 1 | 萨尔布吕肯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-23 | 桑德豪森 | 1 : 1 | 埃森 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-11-10 | 埃森 | 1 : 2 | 奥厄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 科特布斯 | 0 : 4 | 埃森 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | SC维尔 | 3 : 1 | 埃森 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-10-20 | 埃森 | 3 : 3 | 德累斯顿 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,埃森胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 20 | 9 | 65 | 44 | 21 | 6 | 53% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 37 | 8 | 14 | 41 | 56 | -15 | 16 | 22% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 德累斯顿 | 科隆胜利 | 28天 |
德丙 | 2025-01-25 | 科特布斯 | 德累斯顿 | 35天 |
德丙 | 2025-02-01 | 德累斯顿 | 奥厄 | 42天 |
德丙 | 2025-02-08 | 斯图加特青年队 | 德累斯顿 | 49天 |
德丙 | 2025-02-15 | 德累斯顿 | 慕尼黑1860 | 56天 |
德丙 | 2025-02-22 | 罗斯托克 | 德累斯顿 | 63天 |
德丙 | 2025-03-01 | 德累斯顿 | SC维尔 | 70天 |
德丙 | 2025-03-08 | 亚琛 | 德累斯顿 | 77天 |
德丙 | 2025-03-13 | 德累斯顿 | 多特蒙德二队 | 81天 |
德丙 | 2025-03-15 | 埃森 | 德累斯顿 | 84天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 亚琛 | 埃森 | 28天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 35天 |
德丙 | 2025-02-01 | 比勒菲尔德 | 埃森 | 42天 |
德丙 | 2025-02-08 | 埃森 | 翁特哈兴 | 49天 |
德丙 | 2025-02-15 | 韦恩威斯巴登 | 埃森 | 56天 |
德丙 | 2025-02-22 | 埃森 | 因戈尔施塔特 | 63天 |
德丙 | 2025-03-01 | 多特蒙德二队 | 埃森 | 70天 |
德丙 | 2025-03-08 | 埃森 | 曼海姆 | 77天 |
德丙 | 2025-03-13 | 科隆胜利 | 埃森 | 81天 |
德丙 | 2025-03-15 | 埃森 | 德累斯顿 | 84天 |