赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-15 | 罗斯托克 | 1 : 3 | 科特布斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-12-07 | 桑德豪森 | 0 : 1 | 罗斯托克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
德丙 | 2024-11-30 | 罗斯托克 | 2 : | 慕尼黑1860 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-23 | 比勒菲尔德 | 1 : 2 | 罗斯托克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-09 | 罗斯托克 | 0 : 1 | SC维尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 奥斯纳布吕克 | 0 : 2 | 罗斯托克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-10-26 | 埃森 | 0 : 4 | 罗斯托克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
德丙 | 2024-10-23 | 罗斯托克 | 0 : 2 | 萨尔布吕肯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 亚琛 | 2 : 1 | 罗斯托克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-10-05 | 罗斯托克 | 2 : 1 | 奥厄 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,罗斯托克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-14 | 科隆胜利 | 2 : 1 | 汉诺威96青年队 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-12-07 | 汉诺威96青年队 | 2 : 1 | 翁特哈兴 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
德丙 | 2024-11-30 | 多特蒙德二队 | 0 : 2 | 汉诺威96青年队 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
德丙 | 2024-11-24 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 曼海姆 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-11-10 | 因戈尔施塔特 | 4 : 0 | 汉诺威96青年队 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
德丙 | 2024-11-02 | 汉诺威96青年队 | 0 : 0 | 亚琛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德丙 | 2024-10-26 | 汉诺威96青年队 | 1 : 2 | 德累斯顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
德丙 | 2024-10-24 | 比勒菲尔德 | 4 : 1 | 汉诺威96青年队 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
德丙 | 2024-10-19 | 汉诺威96青年队 | 5 : 1 | 韦恩威斯巴登 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
德丙 | 2024-10-06 | 科特布斯 | 0 : 0 | 汉诺威96青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉诺威96青年队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 7 | 24 | 22 | 2 | 12 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 5 | 10 | 22 | 29 | -7 | 17 | 28% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2024-12-23 | 罗斯托克 | 汉诺威96青年队 | 1天 |
德丙 | 2025-01-18 | 斯图加特青年队 | 罗斯托克 | 28天 |
德丙 | 2025-01-25 | 罗斯托克 | 韦恩威斯巴登 | 35天 |
德丙 | 2025-02-01 | 多特蒙德二队 | 罗斯托克 | 42天 |
德丙 | 2025-02-08 | 罗斯托克 | 科隆胜利 | 49天 |
德丙 | 2025-02-15 | 曼海姆 | 罗斯托克 | 56天 |
德丙 | 2025-02-22 | 罗斯托克 | 德累斯顿 | 63天 |
德丙 | 2025-03-01 | 翁特哈兴 | 罗斯托克 | 70天 |
德丙 | 2025-03-08 | 罗斯托克 | 因戈尔施塔特 | 77天 |
德丙 | 2025-03-13 | 罗斯托克 | 奥厄 | 81天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德丙 | 2025-01-18 | 汉诺威96青年队 | 奥厄 | 28天 |
德丙 | 2025-01-25 | 埃森 | 汉诺威96青年队 | 35天 |
德丙 | 2025-02-01 | 汉诺威96青年队 | 桑德豪森 | 42天 |
德丙 | 2025-02-08 | SC维尔 | 汉诺威96青年队 | 49天 |
德丙 | 2025-02-15 | 汉诺威96青年队 | 奥斯纳布吕克 | 56天 |
德丙 | 2025-02-22 | 萨尔布吕肯 | 汉诺威96青年队 | 63天 |
德丙 | 2025-03-01 | 汉诺威96青年队 | 慕尼黑1860 | 70天 |
德丙 | 2025-03-08 | 斯图加特青年队 | 汉诺威96青年队 | 77天 |
德丙 | 2025-03-13 | 科特布斯 | 汉诺威96青年队 | 81天 |
德丙 | 2025-03-15 | 汉诺威96青年队 | 韦恩威斯巴登 | 84天 |