赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-02-25 | 凯尔特人 | 3 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏超 | 2023-11-25 | 马瑟韦尔 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-09-30 | 凯尔特人 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,马瑟韦尔胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-07 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 马瑟韦尔 | 1 : 4 | 邓迪FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 希伯尼安 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-19 | 邓迪FC | 1 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
苏超 | 2024-10-05 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 希伯尼安 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-12-15 | 流浪者 | 3 : 3 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
欧冠 | 2024-12-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 萨格勒布迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏超 | 2024-12-07 | 希伯尼安 | 0 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 凯尔特人 | 1 : 0 | 阿伯丁 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-11-30 | 罗斯郡 | 0 : 5 | 凯尔特人 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧冠 | 2024-11-28 | 布鲁日 | 1 : 1 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-24 | 凯尔特人 | 4 : 1 | 哈茨 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-10 | 凯尔特人 | 2 : 0 | 基尔马诺克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
欧冠 | 2024-11-06 | RB莱比锡 | 1 : 3 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 邓迪FC | 0 : 2 | 凯尔特人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 10 | 16 | 44 | 48 | -4 | 8 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 30 | 1 | 103 | 25 | 78 | 1 | 91% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 5天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 8天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 12天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 15天 |
苏超 | 2025-01-09 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 18天 |
苏超 | 2025-01-11 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 21天 |
苏超 | 2025-01-25 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 35天 |
苏超 | 2025-02-01 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 42天 |
苏超 | 2025-02-15 | 马瑟韦尔 | 罗斯郡 | 56天 |
苏超 | 2025-02-22 | 邓迪联 | 马瑟韦尔 | 63天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-22 | 邓迪联 | 凯尔特人 | 1天 |
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 5天 |
苏超 | 2024-12-29 | 凯尔特人 | 圣约翰斯通 | 8天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 12天 |
苏超 | 2025-01-05 | 凯尔特人 | 圣米伦 | 15天 |
苏超 | 2025-01-09 | 凯尔特人 | 邓迪联 | 18天 |
苏超 | 2025-01-11 | 罗斯郡 | 凯尔特人 | 21天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 凯尔特人 | 基尔马诺克 | 28天 |
欧冠 | 2025-01-23 | 凯尔特人 | 年轻人 | 32天 |
苏超 | 2025-01-25 | 凯尔特人 | 邓迪FC | 35天 |