赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-11-10 | 萨拉戈萨 | 1 : 1 | 韦斯卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-04-21 | 萨拉戈萨 | 2 : 1 | 韦斯卡 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2023-11-19 | 韦斯卡 | 2 : 0 | 萨拉戈萨 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 3 场交锋,韦斯卡胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-12-20 | 特内里费 | 0 : 1 | 韦斯卡 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-12-16 | 韦斯卡 | 1 : 0 | 桑坦德竞技 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-12-08 | 埃瓦尔 | 1 : 2 | 韦斯卡 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国王杯 | 2024-12-05 | 韦斯卡 | 1 : 0 | 塔拉戈纳 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西乙 | 2024-11-30 | 韦斯卡 | 3 : 0 | 奥维耶多 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
西乙 | 2024-11-25 | 卡斯迪隆 | 1 : 1 | 韦斯卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-11-21 | 韦斯卡 | 1 : 2 | 埃登斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-11-18 | 韦斯卡 | 0 : 1 | 卡塔赫纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-11-10 | 萨拉戈萨 | 1 : 1 | 韦斯卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-10-31 | 韦斯卡 | 2 : 0 | 巴达洛纳 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,韦斯卡胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-12-08 | 萨拉戈萨 | 1 : 1 | 拉科鲁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
国王杯 | 2024-12-04 | 格拉纳达 | 2 : 2 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-11-30 | 阿尔巴塞特 | 1 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西乙 | 2024-11-24 | 萨拉戈萨 | 2 : 2 | 科尔多瓦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西乙 | 2024-11-18 | 马拉加 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西乙 | 2024-11-10 | 萨拉戈萨 | 1 : 1 | 韦斯卡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西乙 | 2024-11-03 | 格拉纳达 | 1 : 2 | 萨拉戈萨 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
国王杯 | 2024-10-30 | 萨拉戈萨 | 5 : 1 | 豪斯彼得利特 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
西乙 | 2024-10-27 | 卡斯迪隆 | 2 : 1 | 萨拉戈萨 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西乙 | 2024-10-24 | 萨拉戈萨 | 3 : 2 | 埃登斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨拉戈萨胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 11 | 12 | 36 | 36 | 0 | 15 | 26% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 13 | 40 | 39 | 1 | 13 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2024-12-23 | 莱万特 | 韦斯卡 | 1天 |
西乙 | 2025-01-12 | 韦斯卡 | 米兰德斯 | 21天 |
西乙 | 2025-01-20 | 阿尔梅里亚 | 韦斯卡 | 29天 |
西乙 | 2025-01-27 | 韦斯卡 | 卡塔赫纳 | 36天 |
西乙 | 2025-02-03 | 卡斯迪隆 | 韦斯卡 | 43天 |
西乙 | 2025-02-10 | 科尔多瓦 | 韦斯卡 | 50天 |
西乙 | 2025-02-17 | 韦斯卡 | 格拉纳达 | 57天 |
西乙 | 2025-02-24 | 拉科鲁尼亚 | 韦斯卡 | 64天 |
西乙 | 2025-03-03 | 韦斯卡 | 费罗尔竞技 | 71天 |
西乙 | 2025-03-10 | 特内里费 | 韦斯卡 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西乙 | 2025-01-12 | 埃尔切 | 萨拉戈萨 | 21天 |
西乙 | 2025-01-20 | 萨拉戈萨 | 特内里费 | 29天 |
西乙 | 2025-01-27 | 马拉加 | 萨拉戈萨 | 36天 |
西乙 | 2025-02-03 | 萨拉戈萨 | 加的斯 | 43天 |
西乙 | 2025-02-10 | 阿尔巴塞特 | 萨拉戈萨 | 50天 |
西乙 | 2025-02-17 | 萨拉戈萨 | 布尔戈斯 | 57天 |
西乙 | 2025-02-24 | 格拉纳达 | 萨拉戈萨 | 64天 |
西乙 | 2025-03-03 | 萨拉戈萨 | 希洪竞技 | 71天 |
西乙 | 2025-03-10 | 萨拉戈萨 | 埃登斯 | 78天 |
西乙 | 2025-03-17 | 阿尔梅里亚 | 萨拉戈萨 | 85天 |