赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-03-17 | 维勒斯 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2023-09-01 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 维勒斯 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,敖德萨黑海人胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-15 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 索尔亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-12-07 | 克里夫巴斯 | 3 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-12-01 | 敖德萨黑海人 | 0 : 3 | 亚历山德里亚 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-11-23 | 敖德萨黑海人 | 1 : 3 | 基辅迪纳摩 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-11-08 | 沃斯克拉 | 1 : 0 | 敖德萨黑海人 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-11-03 | 敖德萨黑海人 | 1 : 2 | 顿涅茨克矿工 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
乌克超 | 2024-10-25 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | 鲁克维尼基 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-04 | 奥博隆 | 0 : 1 | 敖德萨黑海人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
乌克超 | 2024-09-28 | 敖德萨黑海人 | 1 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,敖德萨黑海人胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乌克超 | 2024-12-16 | 维勒斯 | 0 : 1 | 基辅迪纳摩 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
乌克超 | 2024-12-08 | 维勒斯 | 0 : 5 | 卡帕迪 | 负 | -5 | 输 | 5 | 小 |
乌克超 | 2024-11-30 | 维勒斯 | 2 : 1 | LNZ切尔卡瑟 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
乌克超 | 2024-11-24 | 亚历山德里亚 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-11-10 | 鲁克维尼基 | 0 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
乌克超 | 2024-11-04 | 维勒斯 | 0 : 0 | 奥博隆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
乌克兰杯 | 2024-10-31 | 奥博隆 | 1 : 1 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-27 | 沃斯克拉 | 2 : 2 | 维勒斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
乌克超 | 2024-10-20 | 维勒斯 | 1 : 1 | 敖德萨黑海人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
乌克超 | 2024-10-05 | 索尔亚 | 1 : 2 | 维勒斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,维勒斯胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | 9 | 30% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 8 | 15 | 35 | 45 | -10 | 13 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 高华尤夫卡 | 敖德萨黑海人 | 63天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 敖德萨黑海人 | 利维贝雷 | 70天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 普莱西亚 | 敖德萨黑海人 | 77天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 卡帕迪 | 敖德萨黑海人 | 98天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 敖德萨黑海人 | LNZ切尔卡瑟 | 105天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 奥博隆 | 敖德萨黑海人 | 112天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 维勒斯 | 敖德萨黑海人 | 119天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 敖德萨黑海人 | 鲁克维尼基 | 126天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 敖德萨黑海人 | 顿涅茨克矿工 | 133天 |
乌克超 | 2025-05-10 | 沃斯克拉 | 敖德萨黑海人 | 140天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
乌克超 | 2025-02-23 | 克里夫巴斯 | 维勒斯 | 63天 |
乌克超 | 2025-03-02 | 维勒斯 | 高华尤夫卡 | 70天 |
乌克超 | 2025-03-09 | 利维贝雷 | 维勒斯 | 77天 |
乌克超 | 2025-03-16 | 维勒斯 | 普莱西亚 | 84天 |
乌克超 | 2025-03-30 | 伊尼胡列斯 | 维勒斯 | 98天 |
乌克超 | 2025-04-05 | 顿涅茨克矿工 | 维勒斯 | 105天 |
乌克超 | 2025-04-12 | 索尔亚 | 维勒斯 | 112天 |
乌克超 | 2025-04-19 | 维勒斯 | 敖德萨黑海人 | 119天 |
乌克超 | 2025-04-26 | 沃斯克拉 | 维勒斯 | 126天 |
乌克超 | 2025-05-03 | 维勒斯 | 奥博隆 | 133天 |