赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-09-16 | 莫斯巴达 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-08-28 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 3 场交锋,马哈奇卡拉迪纳摩胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-08 | 喀山 | 3 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
俄超 | 2024-12-02 | 沃罗涅日火炬 | 0 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄杯 | 2024-11-27 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 索契 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄超 | 2024-11-25 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 0 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俄超 | 2024-11-09 | 奥伦堡 | 1 : 2 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-11-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 2 | 泽尼特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-10-26 | 阿克伦托格里蒂 | 1 : 1 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-20 | 莫斯科中央陆军 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-10-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 1 : 1 | 沃罗涅日火炬 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,马哈奇卡拉迪纳摩胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄超 | 2024-12-07 | 下诺夫哥罗德 | 0 : 3 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
俄超 | 2024-12-02 | 莫斯巴达 | 3 : 0 | 克拉斯诺 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
俄杯 | 2024-11-28 | 莫斯巴达 | 1 : 2 | 罗斯托夫 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
俄超 | 2024-11-23 | 莫火车头 | 2 : 5 | 莫斯巴达 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
俄超 | 2024-11-10 | 阿克伦托格里蒂 | 0 : 4 | 莫斯巴达 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
俄杯 | 2024-11-05 | 罗斯托夫 | 1 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
俄超 | 2024-11-03 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄超 | 2024-10-27 | 莫斯巴达 | 2 : 0 | 下诺夫哥罗德 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
俄杯 | 2024-10-22 | 莫斯巴达 | 1 : 0 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
俄超 | 2024-10-19 | 克拉斯诺 | 3 : 0 | 莫斯巴达 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫斯科斯巴达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫火车头 | 70天 |
俄超 | 2025-03-09 | 莫斯科迪纳摩 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 77天 |
俄超 | 2025-03-16 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 苏维埃之翼 | 84天 |
俄超 | 2025-03-30 | 莫斯科中央陆军 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 98天 |
俄超 | 2025-04-06 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 莫希姆基 | 105天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫斯巴达 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 112天 |
俄超 | 2025-04-20 | 奥伦堡 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 119天 |
俄超 | 2025-04-27 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 克拉斯诺 | 126天 |
俄超 | 2025-05-04 | 阿克伦托格里蒂 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 133天 |
俄超 | 2025-05-11 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 泽尼特 | 140天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俄超 | 2025-03-02 | 莫斯巴达 | 奥伦堡 | 70天 |
俄超 | 2025-03-09 | 喀山 | 莫斯巴达 | 77天 |
俄超 | 2025-03-16 | 莫斯巴达 | 泽尼特 | 84天 |
俄超 | 2025-03-30 | 格罗兹尼 | 莫斯巴达 | 98天 |
俄超 | 2025-04-06 | 罗斯托夫 | 莫斯巴达 | 105天 |
俄超 | 2025-04-13 | 莫斯巴达 | 马哈奇卡拉迪纳摩 | 112天 |
俄超 | 2025-04-20 | 阿克伦托格里蒂 | 莫斯巴达 | 119天 |
俄超 | 2025-04-27 | 莫斯巴达 | 莫斯科中央陆军 | 126天 |
俄超 | 2025-05-04 | 沃罗涅日火炬 | 莫斯巴达 | 133天 |
俄超 | 2025-05-11 | 莫斯科迪纳摩 | 莫斯巴达 | 140天 |