赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-08-29 | 达马克 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-03-17 | 达马克 | 1 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2023-09-21 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2023-05-20 | 利雅得新月 | 1 : 0 | 达马克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 4 场交锋,利雅得新月胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-08 | 布赖代先锋 | 2 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚精英赛 | 2024-12-04 | 加拉法 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-12-01 | 利雅得新月 | 2 : 1 | 利雅得青年人 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-27 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 萨德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 利雅得新月 | 2 : 3 | 塞哈特海湾 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特联 | 2024-11-08 | 达曼协作 | 1 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚精英赛 | 2024-11-05 | 德黑兰独立 | 0 : 3 | 利雅得新月 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-02 | 利雅得新月 | 1 : 1 | 利雅得胜利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 利雅得新月 | 4 : 1 | 塔伊 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-10-27 | 布赖代合作 | 0 : 2 | 利雅得新月 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,利雅得新月胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特联 | 2024-12-05 | 费哈 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-11-29 | 达马克 | 0 : 2 | 利雅得胜利 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特联 | 2024-11-24 | 阿尔科鲁德 | 1 : 2 | 达马克 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特联 | 2024-11-09 | 达马克 | 3 : 2 | 麦加统一 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
沙特联 | 2024-11-01 | 利雅得体育 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-25 | 达马克 | 1 : 2 | 卡迪西亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特联 | 2024-10-19 | 布赖代合作 | 2 : 2 | 达马克 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
沙特联 | 2024-10-05 | 利雅得青年人 | 0 : 1 | 达马克 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特联 | 2024-09-28 | 达马克 | 0 : 1 | 欧鲁巴赫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-25 | 达马克 | 0 : 2 | 阿尔纳泽马 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,达马克胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 17 | 5 | 54 | 29 | 25 | 3 | 57% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 12 | 33 | 43 | -10 | 8 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙王冠 | 2025-01-07 | 利雅得新月 | 吉达联合 | 18天 |
沙特联 | 2025-01-10 | 欧鲁巴赫 | 利雅得新月 | 20天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 利雅得新月 | 哈萨征服 | 27天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 利雅得新月 | 麦加统一 | 33天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 卡迪西亚 | 利雅得新月 | 37天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 利雅得新月 | 阿科多 | 41天 |
亚精英赛 | 2025-02-05 | 利雅得新月 | 波斯波利斯 | 46天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 48天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 利雅得新月 | 利雅得体育 | 55天 |
亚精英赛 | 2025-02-19 | 华斯尔 | 利雅得新月 | 60天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特联 | 2025-01-10 | 布赖代先锋 | 达马克 | 20天 |
沙特联 | 2025-01-17 | 达马克 | 达曼协作 | 27天 |
沙特联 | 2025-01-23 | 哈萨征服 | 达马克 | 33天 |
沙特联 | 2025-01-27 | 达马克 | 吉达联合 | 37天 |
沙特联 | 2025-01-31 | 塞哈特海湾 | 达马克 | 41天 |
沙特联 | 2025-02-07 | 达马克 | 利雅得新月 | 48天 |
沙特联 | 2025-02-14 | 阿科多 | 达马克 | 55天 |
沙特联 | 2025-02-21 | 达马克 | 吉达国民 | 62天 |
沙特联 | 2025-02-25 | 达马克 | 欧鲁巴赫 | 66天 |
沙特联 | 2025-03-01 | 利雅得青年人 | 达马克 | 70天 |