赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2024-07-27 | 普利茅斯 | 2 : 0 | 托基联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2023-07-19 | 普利茅斯 | 1 : 1 | 托基联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 2 场交锋,托基联胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-01-11 | 威灵 | 1 : 3 | 托基联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 托基联 | 1 : 5 | 沃森 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
英议南 | 2025-01-01 | 特鲁罗城 | 0 : 1 | 托基联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-12-26 | 托基联 | 2 : 2 | 韦茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议南 | 2024-12-21 | 亨默亨普斯特德 | 0 : 1 | 托基联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议南 | 2024-12-14 | 法恩堡 | 0 : 2 | 托基联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-11 | 霍舍姆 | 0 : 2 | 托基联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议南 | 2024-11-30 | 托基联 | 4 : 1 | 恩菲尔德镇 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英议南 | 2024-11-27 | 维斯顿 | 2 : 4 | 托基联 | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
英议南 | 2024-11-23 | 托基联 | 0 : 0 | 博瑞汉姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,托基联胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-15 | 牛津联队 | 1 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2025-01-11 | 普利茅斯 | 1 : 0 | 布伦特福德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英冠 | 2025-01-04 | 普利茅斯 | 0 : 0 | 斯托克城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英冠 | 2025-01-01 | 布里斯托尔城 | 2 : 2 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-12-29 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 牛津联队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-26 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 考文垂 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
英冠 | 2024-12-21 | 米德尔斯堡 | 3 : 3 | 普利茅斯 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
英冠 | 2024-12-14 | 普利茅斯 | 0 : 2 | 谢菲联 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英冠 | 2024-12-11 | 斯旺西 | 2 : 1 | 普利茅斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英冠 | 2024-11-30 | 普利茅斯 | 0 : 4 | 布里斯托尔城 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,普利茅斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议南 | 2025-01-18 | 圣阿尔班斯 | 托基联 | 4天 |
英议南 | 2025-01-22 | 史洛治 | 托基联 | 7天 |
英议南 | 2025-01-25 | 托基联 | 汉普顿列治蒙堡 | 11天 |
英议南 | 2025-01-29 | 茨伯翰 | 托基联 | 14天 |
英议南 | 2025-02-01 | 梅德斯托联 | 托基联 | 18天 |
英议南 | 2025-02-08 | 托基联 | 东伯尼 | 25天 |
英议南 | 2025-02-12 | 沃森 | 托基联 | 28天 |
英议南 | 2025-02-15 | 托基联 | 侯恩乔奇 | 32天 |
英议南 | 2025-02-22 | 车姆斯福特 | 托基联 | 39天 |
英议南 | 2025-02-26 | 维斯顿 | 托基联 | 42天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英冠 | 2025-01-18 | 普利茅斯 | 女王公园 | 4天 |
英冠 | 2025-01-23 | 普利茅斯 | 伯恩利 | 8天 |
英冠 | 2025-01-25 | 桑德兰 | 普利茅斯 | 11天 |
英冠 | 2025-02-01 | 普利茅斯 | 西布罗姆维奇 | 18天 |
英冠 | 2025-02-08 | 卢顿 | 普利茅斯 | 25天 |
英冠 | 2025-02-12 | 普利茅斯 | 米尔沃尔 | 28天 |
英冠 | 2025-02-15 | 布莱克本 | 普利茅斯 | 32天 |
英冠 | 2025-02-22 | 普利茅斯 | 卡迪夫城 | 39天 |
英冠 | 2025-03-01 | 赫尔城 | 普利茅斯 | 46天 |
英冠 | 2025-03-08 | 普利茅斯 | 谢周三 | 53天 |