赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-08-24 | 托武兹 | 1 : 0 | 卡拉巴克 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-05-18 | 托武兹 | 3 : 4 | 卡拉巴克 | 负 | -1 | 输 | 7 | 小 |
阿塞超 | 2024-03-17 | 卡拉巴克 | 3 : 1 | 托武兹 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2023-10-20 | 卡拉巴克 | 2 : 2 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿塞超 | 2023-08-13 | 托武兹 | 0 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
阿塞超 | 2023-05-28 | 托武兹 | 1 : 3 | 卡拉巴克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 7 场交锋,托武兹胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-21 | 尼菲治巴库 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-15 | 托武兹 | 0 : 0 | 兹拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-09 | 沙马基 | 2 : 3 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
阿塞杯 | 2024-12-03 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-29 | 托武兹 | 0 : 1 | 纳希切万 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-24 | 萨巴赫 | 1 : 1 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-09 | 托武兹 | 1 : 1 | 萨拜FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿塞超 | 2024-10-25 | 卡帕兹PFK | 1 : 2 | 托武兹 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-10-21 | 托武兹 | 4 : 2 | 萨姆加耶特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,托武兹胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2024-12-19 | 卡拉巴克 | 1 : 0 | 沙马基 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
阿塞超 | 2024-12-16 | 萨姆加耶特 | 0 : 5 | 卡拉巴克 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 卡拉巴克 | 0 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-07 | 卡拉巴克 | 1 : 1 | 萨巴赫 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿塞超 | 2024-12-01 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 尼菲治巴库 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 里昂 | 4 : 1 | 卡拉巴克 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
阿塞超 | 2024-11-23 | 卡拉巴克 | 3 : 0 | 萨拜FC | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-10 | 兹拉 | 0 : 4 | 卡拉巴克 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 卡拉巴克 | 2 : 1 | 博多格林特 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿塞超 | 2024-11-01 | 卡拉巴克 | 0 : 0 | 托武兹 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡拉巴克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 17 | 36 | 49 | -13 | 6 | 28% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 28 | 2 | 91 | 25 | 66 | 1 | 78% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 卡帕兹PFK | 托武兹 | 28天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 35天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 托武兹 | 萨拜FC | 42天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 萨巴赫 | 托武兹 | 49天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 托武兹 | 纳希切万 | 56天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 沙马基 | 托武兹 | 63天 |
阿塞超 | 2025-03-02 | 托武兹 | 兹拉 | 70天 |
阿塞超 | 2025-03-09 | 尼菲治巴库 | 托武兹 | 77天 |
阿塞超 | 2025-03-16 | 托武兹 | 萨姆加耶特 | 84天 |
阿塞超 | 2025-03-30 | 托武兹 | 卡拉巴克 | 98天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿塞超 | 2025-01-19 | 沙马基 | 卡拉巴克 | 28天 |
欧联 | 2025-01-24 | 卡拉巴克 | 布加勒斯特星 | 33天 |
阿塞超 | 2025-01-26 | 卡拉巴克 | 托武兹 | 35天 |
欧联 | 2025-01-31 | 奥林匹亚科斯 | 卡拉巴克 | 40天 |
阿塞超 | 2025-02-02 | 兹拉 | 卡拉巴克 | 42天 |
阿塞杯 | 2025-02-05 | 萨拜FC | 卡拉巴克 | 45天 |
阿塞超 | 2025-02-09 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 49天 |
阿塞超 | 2025-02-16 | 尼菲治巴库 | 卡拉巴克 | 56天 |
阿塞超 | 2025-02-23 | 卡拉巴克 | 萨巴赫 | 63天 |
阿塞杯 | 2025-02-27 | 卡拉巴克 | 萨拜FC | 67天 |