当前位置: 首页 > 足球直播 > 柬埔超直播拿加科普VS安格科尔老虎FC直播

柬埔超 09-29 19:00 拿加科普 VS 安格科尔老虎FC

拿加科普 拿加科普
集锦|回放
09-29 19:00
安格科尔老虎FC 安格科尔老虎FC
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    柬埔超 2024-09-29 安格科尔老虎FC 1 : 0 拿加科普 1 1
    柬埔超 2024-04-21 拿加科普 1 : 0 安格科尔老虎FC 1 1
    柬杯 2024-01-31 安格科尔老虎FC 0 : 1 拿加科普 -1 1
    柬埔超 2024-01-21 安格科尔老虎FC 1 : 4 拿加科普 -3 5
    柬杯 2024-01-17 拿加科普 5 : 1 安格科尔老虎FC 4 6
    柬埔超 2023-10-29 拿加科普 0 : 0 安格科尔老虎FC 0 0

    两队近 6 场交锋,拿加科普4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%

    近期战绩

    拿加科普 拿加科普
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    柬埔超 2024-10-20 里非FC 0 : 2 拿加科普 -2 2
    柬埔超 2024-09-29 安格科尔老虎FC 1 : 0 拿加科普 1 1
    柬埔超 2024-09-22 金边FC 6 : 2 拿加科普 4 8
    柬埔超 2024-09-14 拿加科普 3 : 1 波因科特吴哥 2 4
    柬埔超 2024-08-18 拿加科普 1 : 0 毗沙卡FC 1 1
    柬埔超 2024-08-10 基里翁索森梅 0 : 2 拿加科普 -2 2
    柬埔超 2024-04-21 拿加科普 1 : 0 安格科尔老虎FC 1 1
    柬埔超 2024-03-30 拿加科普 0 : 1 波因科特吴哥 -1 1
    柬埔超 2024-03-10 基里翁索森梅 1 : 2 拿加科普 -1 3
    柬埔超 2024-03-03 拿加科普 0 : 2 科尔森奇FC -2 2

    两队近 10 场交锋,拿加科普6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

    安格科尔老虎FC 安格科尔老虎FC
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    柬埔超 2024-10-19 安格科尔老虎FC 0 : 0 波因科特吴哥 0 0
    柬埔超 2024-09-29 安格科尔老虎FC 1 : 0 拿加科普 1 1
    柬埔超 2024-09-22 安格科尔老虎FC 1 : 2 毗沙卡FC -1 3
    柬埔超 2024-04-21 拿加科普 1 : 0 安格科尔老虎FC 1 1
    柬埔超 2024-04-06 安格科尔老虎FC 0 : 1 毗沙卡FC -1 1
    柬埔超 2024-03-31 金边FC 2 : 0 安格科尔老虎FC 2 2
    柬埔超 2024-03-09 猎物文岛 5 : 2 安格科尔老虎FC 3 7
    柬埔超 2024-03-02 安格科尔老虎FC 0 : 3 柴桢 -3 3
    柬埔超 2024-02-25 柬埔寨皇家武装部队FC 1 : 2 安格科尔老虎FC -1 3
    柬埔超 2024-02-17 基里翁索森梅 2 : 2 安格科尔老虎FC 0 4

    两队近 10 场交锋,安格科尔老虎FC2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 拿加科普 拿加科普[柬埔超排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      21 8 7 23 26 -3 5 38%
    • 安格科尔老虎FC 安格科尔老虎FC[柬埔超排名第7]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      20 5 11 32 57 -25 7 25%

    近期赛程

    • 拿加科普 拿加科普

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • 安格科尔老虎FC 安格科尔老虎FC

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!