赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-04-23 | 托顿 | 3 : 0 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-03-20 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 2 | 托顿 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足挑杯 | 2023-10-07 | 普利茅夫帕克韦 | 1 : 2 | 托顿 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 4 场交锋,普利茅夫帕克韦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-30 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 0 | 戈斯波特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英南超 | 2024-11-16 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 2 | 史云顿超级海军 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英南超 | 2024-11-09 | 马尔洛 | 0 : 5 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 梅瑟镇 | 4 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英南超 | 2024-10-30 | 温伯尼镇 | 1 : 2 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 普利茅夫帕克韦 | 0 : 1 | 道彻斯特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 班布里 | 2 : 3 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 普利茅夫帕克韦 | 3 : 0 | 西汀泊 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,普利茅夫帕克韦胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-11 | 托顿 | 1 : 1 | 比格尔斯威德 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-12-04 | 彻特西镇 | 0 : 3 | 托顿 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-11-30 | 史云顿超级海军 | 1 : 2 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 托顿 | 2 : 0 | 刘易斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超 | 2024-11-02 | 托顿 | 2 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 道彻斯特 | 0 : 1 | 托顿 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 汤顿 | 1 : 5 | 托顿 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 格洛斯特城 | 1 : 1 | 托顿 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 托顿 | 2 : 1 | 普利茅夫帕克韦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-12 | 汉威尔城 | 0 : 2 | 托顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,托顿胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 16 | 63 | 62 | 1 | 10 | 38% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 23 | 7 | 89 | 45 | 44 | 2 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 弗罗姆镇 | 普利茅夫帕克韦 | 4天 |
英南超 | 2024-12-28 | 普利茅夫帕克韦 | 哈瓦特 | 6天 |
英南超 | 2025-01-01 | 普利茅夫帕克韦 | 特沃顿 | 10天 |
英南超 | 2025-01-04 | 贝辛斯托克 | 普利茅夫帕克韦 | 13天 |
英南超 | 2025-01-11 | 普利茅夫帕克韦 | 史云顿超级海军 | 20天 |
英南超 | 2025-01-18 | 马尔洛 | 普利茅夫帕克韦 | 27天 |
英南超 | 2025-01-22 | 普利茅夫帕克韦 | 汉威尔城 | 30天 |
英南超 | 2025-01-25 | 托顿 | 普利茅夫帕克韦 | 34天 |
英南超 | 2025-02-01 | 普利茅夫帕克韦 | 彻特西镇 | 41天 |
英南超 | 2025-02-08 | 梅瑟镇 | 普利茅夫帕克韦 | 48天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-12-26 | 温彻斯特城 | 托顿 | 4天 |
英南超 | 2024-12-28 | 托顿 | 普尔城 | 6天 |
英南超 | 2025-01-01 | 托顿 | 哈瓦特 | 10天 |
英南超 | 2025-01-04 | 沃尔顿赫瑟姆 | 托顿 | 13天 |
英南超 | 2025-01-11 | 彻特西镇 | 托顿 | 20天 |
英南超 | 2025-01-18 | 托顿 | 戈斯波特 | 27天 |
英南超 | 2025-01-22 | 托顿 | 弗罗姆镇 | 30天 |
英南超 | 2025-01-25 | 托顿 | 普利茅夫帕克韦 | 34天 |
英南超 | 2025-02-01 | 格洛斯特城 | 托顿 | 41天 |
英南超 | 2025-02-08 | 托顿 | 马尔洛 | 48天 |