赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-02-29 | 伯希索罗 | 2 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2023-08-19 | 巴厘联 | 1 : 3 | 伯希索罗 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴厘联胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-20 | 巴厘联 | 1 : 2 | 马都拉联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-15 | 佩西加雅加达 | 1 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
印尼甲 | 2024-12-11 | 巴厘联 | 1 : 2 | 三宝垄 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-07 | PSM马卡萨 | 1 : 1 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-23 | 巴厘联 | 0 : 1 | 德瓦 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 巴厘联 | 0 : 2 | 巴克伦佛 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
印尼甲 | 2024-10-20 | 巴厘联 | 1 : 0 | 培斯塔坦格朗 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-27 | 巴日托 | 2 : 3 | 巴厘联 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-16 | 斯莱曼 | 0 : 0 | 巴厘联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴厘联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-08 | 伯希索罗 | 0 : 2 | 培斯塔坦格朗 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-12-03 | 巴日托 | 0 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-21 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 马鲁特联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-11-03 | 斯莱曼 | 2 : 0 | 伯希索罗 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-27 | 伯希索罗 | 0 : 3 | 巴厘联 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-10-19 | 婆罗洲FC | 2 : 3 | 伯希索罗 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
印尼甲 | 2024-09-18 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 帕尔斯巴亚 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-24 | 伯希索罗 | 1 : 2 | 佩西加雅加达 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
印尼甲 | 2024-08-10 | 伯希索罗 | 0 : 3 | PSM马卡萨 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
印尼总杯 | 2024-07-25 | 伯希索罗 | 1 : 0 | 万隆 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯希索罗胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 16 | 12 | 67 | 53 | 14 | 5 | 47% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 11 | 12 | 50 | 47 | 3 | 10 | 32% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2024-12-28 | 巴厘联 | 帕尔斯巴亚 | 6天 |
印尼甲 | 2025-01-12 | 巴厘联 | 佩斯克谏义里 | 21天 |
印尼甲 | 2025-01-20 | 塞曼巴东 | 巴厘联 | 29天 |
印尼甲 | 2025-01-28 | 巴厘联 | 婆罗洲FC | 37天 |
印尼甲 | 2025-02-03 | 阿雷马 | 巴厘联 | 43天 |
印尼甲 | 2025-02-09 | 斯莱曼 | 巴厘联 | 49天 |
印尼甲 | 2025-02-17 | 巴厘联 | 马鲁特联 | 57天 |
印尼甲 | 2025-02-24 | 巴日托 | 巴厘联 | 64天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 巴厘联 | 培斯塔坦格朗 | 70天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 伯希索罗 | 巴厘联 | 74天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
印尼甲 | 2025-02-07 | 伯希索罗 | 帕尔斯巴亚 | 47天 |
印尼甲 | 2025-03-02 | 婆罗洲FC | 伯希索罗 | 70天 |
印尼甲 | 2025-03-06 | 伯希索罗 | 巴厘联 | 74天 |
印尼甲 | 2025-03-11 | 斯莱曼 | 伯希索罗 | 79天 |
印尼甲 | 2025-04-12 | 伯希索罗 | 马鲁特联 | 111天 |
印尼甲 | 2025-04-19 | 巴日托 | 伯希索罗 | 118天 |
印尼甲 | 2025-04-27 | 伯希索罗 | 培斯塔坦格朗 | 126天 |
印尼甲 | 2025-05-05 | 伯希索罗 | 阿雷马 | 134天 |
印尼甲 | 2025-05-11 | 巴克伦佛 | 伯希索罗 | 140天 |
印尼甲 | 2025-05-17 | 伯希索罗 | 德瓦 | 146天 |