赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-10-12 | 波特斯 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-01-31 | 波特斯 | 4 : 2 | 柴斯罕特 | 负 | 2 | 输 | 6 | 小 |
英依超 | 2023-10-25 | 柴斯罕特 | 1 : 1 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,柴斯罕特胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-11 | 切尔滕纳姆 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-11-30 | 哈姆雷特 | 1 : 1 | 柴斯罕特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-23 | 柴斯罕特 | 1 : 1 | 卡尔顿斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 柴斯罕特 | 1 : 2 | 达特福德队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 柴斯罕特 | 4 : 0 | 波格诺尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
英依超 | 2024-10-30 | 肯维岛 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-26 | 克雷 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 柴斯罕特 | 2 : 0 | 豪克 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英依超 | 2024-10-16 | 柴斯罕特 | 3 : 2 | 哈士汀联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-10-12 | 波特斯 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,柴斯罕特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-11 | 福克斯顿 | 2 : 3 | 波特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英依超 | 2024-11-30 | 奇切斯特城 | 3 : 4 | 波特斯 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
英依超 | 2024-11-23 | 波特斯 | 2 : 2 | 克雷山谷文米尔斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-19 | 波特斯 | 1 : 2 | 卡尔顿斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-11-09 | 波特斯 | 1 : 3 | 哈姆雷特 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-11-06 | 达特福德队 | 1 : 1 | 波特斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英依超 | 2024-11-02 | 波特斯 | 0 : 3 | 多佛 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英依超 | 2024-10-19 | 波特斯 | 2 : 2 | 切尔滕纳姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英依超 | 2024-10-12 | 波特斯 | 1 : 0 | 柴斯罕特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英依超 | 2024-09-28 | 刘易斯 | 0 : 5 | 波特斯 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,波特斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 12 | 23 | 58 | 72 | -14 | 18 | 29% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 21 | 56 | 86 | -30 | 13 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 云吉特 | 柴斯罕特 | 4天 |
英依超 | 2024-12-28 | 柴斯罕特 | 克雷山谷文米尔斯 | 6天 |
英依超 | 2025-01-01 | 柴斯罕特 | 汉顿 | 10天 |
英依超 | 2025-01-04 | 刘易斯 | 柴斯罕特 | 13天 |
英依超 | 2025-01-11 | 肯维岛 | 柴斯罕特 | 20天 |
英依超 | 2025-01-18 | 柴斯罕特 | 豪克 | 27天 |
英依超 | 2025-02-01 | 哈什塔格联 | 柴斯罕特 | 41天 |
英依超 | 2025-02-08 | 柴斯罕特 | 哈士汀联 | 48天 |
英依超 | 2025-02-15 | 克雷 | 柴斯罕特 | 55天 |
英依超 | 2025-02-22 | 柴斯罕特 | 达特福德队 | 62天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英依超 | 2024-12-26 | 汉顿 | 波特斯 | 4天 |
英依超 | 2024-12-28 | 波特斯 | 霍舍姆 | 6天 |
英依超 | 2025-01-01 | 波特斯 | 云吉特 | 10天 |
英依超 | 2025-01-04 | 比勒瑞卡 | 波特斯 | 13天 |
英依超 | 2025-01-11 | 克雷 | 波特斯 | 20天 |
英依超 | 2025-01-18 | 波特斯 | 切尔滕纳姆 | 27天 |
英依超 | 2025-02-01 | 波特斯 | 豪克 | 41天 |
英依超 | 2025-02-08 | 刘易斯 | 波特斯 | 48天 |
英依超 | 2025-02-15 | 波特斯 | 卡尔顿斯 | 55天 |
英依超 | 2025-02-22 | 波特斯 | 哈姆雷特 | 62天 |