赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法全联 | 2024-12-07 | 沙托鲁 | 2 : 2 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-23 | 维利法兰 | 1 : 2 | 索肖 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 索肖 | 1 : 1 | 维尔赛斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 孔卡诺 | 0 : 1 | 索肖 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-10-24 | 索肖 | 0 : 0 | 鲁昂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 瓦朗谢讷 | 0 : 2 | 索肖 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 索肖 | 1 : 1 | 尼姆 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-09-28 | 奥尔良 | 0 : 0 | 索肖 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-09-21 | 索肖 | 1 : 0 | 欧巴涅 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-09-14 | 南锡 | 3 : 2 | 索肖 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,索肖胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-12-21 | 布洛涅 | 1 : 4 | 哈古恩奧 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
法全联 | 2024-12-14 | 维利法兰 | 0 : 1 | 布洛涅 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法全联 | 2024-12-07 | 布洛涅 | 3 : 2 | 维尔赛斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
法全联 | 2024-11-24 | 孔卡诺 | 1 : 2 | 布洛涅 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法国杯 | 2024-11-16 | 布洛涅 | 3 : 0 | 乌耶 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-11-09 | 布洛涅 | 1 : 3 | 鲁昂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法全联 | 2024-11-02 | 瓦朗谢讷 | 0 : 0 | 布洛涅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法全联 | 2024-10-24 | 布洛涅 | 0 : 2 | 尼姆 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法全联 | 2024-10-19 | 奥尔良 | 0 : 3 | 布洛涅 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
法全联 | 2024-10-05 | 布洛涅 | 0 : 3 | 欧巴涅 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布洛涅胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 10 | 51 | 44 | 7 | 8 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 14 | 8 | 3 | 19 | 15 | 4 | 2 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 索肖 | 布洛涅 | 20天 |
法全联 | 2025-01-18 | 普瑞兰斯 | 索肖 | 27天 |
法全联 | 2025-02-01 | 勒芒 | 索肖 | 41天 |
法全联 | 2025-02-08 | 索肖 | 巴黎13区竞技 | 48天 |
法全联 | 2025-02-15 | 南锡 | 索肖 | 55天 |
法全联 | 2025-02-22 | 索肖 | 欧巴涅 | 62天 |
法全联 | 2025-03-01 | 奥尔良 | 索肖 | 69天 |
法全联 | 2025-03-08 | 索肖 | 尼姆 | 76天 |
法全联 | 2025-03-15 | 瓦朗谢讷 | 索肖 | 83天 |
法全联 | 2025-03-22 | 索肖 | 鲁昂 | 90天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法全联 | 2025-01-11 | 索肖 | 布洛涅 | 20天 |
法全联 | 2025-01-18 | 布洛涅 | 第戎 | 27天 |
法全联 | 2025-01-25 | 布洛涅 | 普瑞兰斯 | 34天 |
法全联 | 2025-02-01 | 奎维利 | 布洛涅 | 41天 |
法全联 | 2025-02-15 | 勒芒 | 布洛涅 | 55天 |
法全联 | 2025-02-22 | 布洛涅 | 巴黎13区竞技 | 62天 |
法全联 | 2025-03-01 | 南锡 | 布洛涅 | 69天 |
法全联 | 2025-03-08 | 布洛涅 | 欧巴涅 | 76天 |
法全联 | 2025-03-15 | 奥尔良 | 布洛涅 | 83天 |
法全联 | 2025-03-22 | 布洛涅 | 尼姆 | 90天 |