赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-10-06 | 托伦CF | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-01-21 | 托伦CF | 0 : 1 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2023-09-11 | CE欧罗巴 | 1 : 2 | 托伦CF | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,CE欧罗巴胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-21 | CE欧罗巴 | 2 : 0 | 皇家马洛卡B队 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-12-15 | 埃尔切艾利塔奴 | 1 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-12-12 | 圣特安德雷 | 6 : 4 | CE欧罗巴 | 负 | 2 | 输 | 10 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | CE欧罗巴 | 0 : 1 | 阿尔西拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
国王杯 | 2024-12-04 | 拉斯帕尔马斯 | 2 : 1 | CE欧罗巴 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 奥洛特 | 0 : 2 | CE欧罗巴 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-28 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 卡斯特利德费尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
西协乙 | 2024-11-25 | CE欧罗巴 | 1 : 1 | 萨瓦德尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-11-11 | CE欧罗巴 | 3 : 2 | 科尔内利亚 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
加泰杯 | 2024-11-07 | CE欧罗巴 | 3 : 3 | 巴达洛纳 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
两队近 10 场交锋,CE欧罗巴胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-16 | 科尔内利亚 | 1 : 0 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-12 | 西班牙人B队 | 2 : 1 | 托伦CF | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | 托伦CF | 1 : 1 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 伊比萨岛 | 2 : 4 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
西协乙 | 2024-11-24 | 托伦CF | 1 : 0 | 安德拉特克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-21 | 托伦CF | 0 : 0 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-11-10 | 托伦CF | 0 : 2 | 巴利阿里竞技 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 巴达洛纳 | 0 : 2 | 托伦CF | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协乙 | 2024-10-20 | 托伦CF | 2 : 2 | 特拉萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-13 | 辛达乌拉利亚 | 1 : 1 | 托伦CF | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦CF胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 17 | 5 | 63 | 32 | 31 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 40 | 37 | 3 | 7 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-23 | 皇家马洛卡B队 | CE欧罗巴 | 1天 |
西协乙 | 2025-01-13 | CE欧罗巴 | 巴利阿里竞技 | 22天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 辛达乌拉利亚 | CE欧罗巴 | 29天 |
西协乙 | 2025-01-27 | CE欧罗巴 | 特拉萨 | 36天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 巴达洛纳 | CE欧罗巴 | 43天 |
西协乙 | 2025-02-10 | CE欧罗巴 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 50天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 托伦CF | CE欧罗巴 | 57天 |
西协乙 | 2025-02-24 | CE欧罗巴 | 西班牙人B队 | 64天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 安德拉特克斯 | CE欧罗巴 | 71天 |
西协乙 | 2025-03-10 | CE欧罗巴 | 伊比萨岛 | 78天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2025-01-13 | 萨瓦德尔 | 托伦CF | 22天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 托伦CF | 奥洛特 | 29天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 阿尔西拉 | 托伦CF | 36天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 托伦CF | 埃尔切艾利塔奴 | 43天 |
西协乙 | 2025-02-10 | 皇家马洛卡B队 | 托伦CF | 50天 |
西协乙 | 2025-02-17 | 托伦CF | CE欧罗巴 | 57天 |
西协乙 | 2025-02-24 | 辛达乌拉利亚 | 托伦CF | 64天 |
西协乙 | 2025-03-03 | 托伦CF | 特拉萨 | 71天 |
西协乙 | 2025-03-10 | 巴达洛纳 | 托伦CF | 78天 |
西协乙 | 2025-03-17 | 托伦CF | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 85天 |