赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-12-03 | 沙迦 | 3 : 1 | 安曼团结 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 安曼团结 | 2 : 2 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,艾尔维达胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
约旦超 | 2024-12-08 | 安曼团结 | 4 : 0 | 连姆沙 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-03 | 沙迦 | 3 : 1 | 安曼团结 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-27 | 安曼团结 | 1 : 1 | 塞帕罕 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
约盾杯 | 2024-11-16 | 安曼团结 | 4 : 2 | 艾沙赫 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 杜尚别独立 | 0 : 1 | 安曼团结 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
约旦超 | 2024-10-28 | 阿喀巴 | 2 : 3 | 安曼团结 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-22 | 安曼团结 | 1 : 0 | 杜尚别独立 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
约盾杯 | 2024-10-12 | 阿喀巴 | 1 : 3 | 安曼团结 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-02 | 安曼团结 | 2 : 2 | 沙迦 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
约旦超 | 2024-09-27 | 安曼阿赫利 | 1 : 2 | 安曼团结 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,艾尔维达胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋超 | 2024-12-14 | 阿布扎比联合 | 0 : 2 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿联酋超 | 2024-12-08 | 沙迦 | 1 : 0 | 阿治曼 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-12-03 | 沙迦 | 3 : 1 | 安曼团结 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-26 | 杜尚别独立 | 1 : 3 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-11-22 | 迪拜胜利 | 0 : 3 | 沙迦 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-06 | 沙迦 | 1 : 3 | 塞帕罕 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
阿联酋超 | 2024-10-31 | 沙迦 | 4 : 1 | 班尼亚斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-27 | 沙迦 | 1 : 2 | 迪拜青年国民 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-22 | 塞帕罕 | 1 : 3 | 沙迦 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
阿联酋超 | 2024-10-06 | 奥鲁巴 | 1 : 2 | 沙迦 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,沙迦胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 13 | 8 | 5 | 1 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿联酋杯 | 2024-12-23 | 阿布扎比联合 | 沙迦 | 2天 |
阿联酋杯 | 2024-12-29 | 沙迦 | 阿布扎比联合 | 8天 |
阿联酋超 | 2025-01-06 | 艾因 | 沙迦 | 16天 |
阿联酋超 | 2025-01-12 | 沙迦 | 豪尔费坎 | 22天 |
阿联酋超 | 2025-01-23 | 华斯尔 | 沙迦 | 32天 |