赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 悉尼FC | 1 : 2 | 广岛三箭 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 2 场交锋,悉尼FC胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 2024-12-28 | 墨尔本胜利 | 0 : 3 | 悉尼FC | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
澳超 | 2024-12-20 | 悉尼FC | 3 : 3 | 阿德莱德联 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
澳超 | 2024-12-14 | 西部联 | 4 : 3 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
澳超 | 2024-12-08 | 悉尼FC | 1 : 2 | 中央海岸水手 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 卡雅FC | 1 : 3 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 悉尼FC | 4 : 1 | 东方 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
澳超 | 2024-11-23 | 西悉尼流浪者 | 2 : 4 | 悉尼FC | 胜 | -2 | 赢 | 6 | 大 |
澳超 | 2024-11-10 | 麦克阿瑟FC | 2 : 1 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
澳超 | 2024-11-01 | 悉尼FC | 3 : 2 | 布里斯班狮吼 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,悉尼FC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2024-12-08 | 广岛三箭 | 1 : 3 | 大阪钢巴 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
亚冠二级 | 2024-12-05 | 东方 | 1 : 4 | 广岛三箭 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
日职联 | 2024-12-01 | 札幌冈萨多 | 1 : 5 | 广岛三箭 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 广岛三箭 | 1 : 1 | 卡雅FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
日职联 | 2024-11-10 | 广岛三箭 | 0 : 3 | 浦和红钻 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
亚冠二级 | 2024-11-07 | 广岛三箭 | 1 : 0 | 悉尼FC | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
日职联 | 2024-11-03 | 京都不死鸟 | 1 : 0 | 广岛三箭 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
亚冠二级 | 2024-10-23 | 悉尼FC | 1 : 2 | 广岛三箭 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
日职联 | 2024-10-19 | 广岛三箭 | 1 : 2 | 湘南丽海 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
日职联 | 2024-10-06 | 广岛三箭 | 2 : 1 | 磐田喜悦 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,广岛三箭胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 2 | 17 | 6 | 11 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 5 | 0 | 14 | 5 | 9 | 1 | 83% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
澳超 | 2025-01-08 | 悉尼FC | 珀斯光荣 | 9天 |
澳超 | 2025-01-11 | 悉尼FC | 中央海岸水手 | 12天 |
澳超 | 2025-01-15 | 惠灵顿凤凰 | 悉尼FC | 16天 |
澳超 | 2025-01-18 | 悉尼FC | 布里斯班狮吼 | 19天 |
澳超 | 2025-01-24 | 墨尔本胜利 | 悉尼FC | 25天 |
澳超 | 2025-02-01 | 悉尼FC | 阿德莱德联 | 33天 |
澳超 | 2025-02-08 | 悉尼FC | 西悉尼流浪者 | 40天 |
澳超 | 2025-03-01 | 麦克阿瑟FC | 悉尼FC | 61天 |
澳超 | 2025-03-29 | 悉尼FC | 墨尔本城 | 89天 |
澳超 | 2025-04-12 | 悉尼FC | 奥克兰FC | 103天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|