赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-15 | 阿尔梅里亚B队 | 0 : 1 | 加的斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-12-09 | 加的斯B队 | 0 : 1 | 安东亚诺 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-12-01 | 拉尤宁CF | 1 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-24 | 加的斯B队 | 0 : 3 | 格拉纳达B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-17 | 力纳雷斯体育会 | 1 : 2 | 加的斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | 加的斯B队 | 0 : 4 | 维拉洛尼斯 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-11-03 | 林恩斯 | 1 : 0 | 加的斯B队 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-27 | 加的斯B队 | 0 : 1 | 阿吉拉斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-10-19 | 奥瑞韦拉 | 1 : 2 | 加的斯B队 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协乙 | 2024-10-14 | 加的斯B队 | 1 : 1 | 赫雷斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,加的斯B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-22 | CD埃斯特波纳 | 2 : 1 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-12-15 | 唐贝尼托 | 0 : 2 | UCAM穆西亚 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协乙 | 2024-12-09 | 科鲁尼亚 | 0 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协乙 | 2024-12-02 | 赫雷斯 | 1 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-24 | 唐贝尼托 | 0 : 1 | 米内拉 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协乙 | 2024-11-18 | 圣费尔兰度 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-11-10 | 唐贝尼托 | 1 : 2 | 阿尔梅里亚B队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协乙 | 2024-11-04 | 安东亚诺 | 0 : 1 | 唐贝尼托 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协乙 | 2024-10-27 | 唐贝尼托 | 1 : 3 | 拉尤宁CF | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
西协乙 | 2024-10-20 | 格拉纳达B队 | 1 : 0 | 唐贝尼托 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,唐贝尼托胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 13 | 38 | 46 | -8 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 7 | 16 | 19 | 47 | -28 | 18 | 21% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-23 | 圣费尔兰度 | 加的斯B队 | 1天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 米内拉 | 加的斯B队 | 22天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 米内拉 | 加的斯B队 | 22天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 加的斯B队 | 唐贝尼托 | 29天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 加的斯B队 | 唐贝尼托 | 29天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 阿尔梅里亚B队 | 加的斯B队 | 36天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 科鲁尼亚 | 加的斯B队 | 36天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 加的斯B队 | UCAM穆西亚 | 43天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 加的斯B队 | UCAM穆西亚 | 43天 |
西协乙 | 2025-02-10 | CD埃斯特波纳 | 加的斯B队 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西协乙 | 2024-12-23 | 唐贝尼托 | CD埃斯特波纳 | 1天 |
西协乙 | 2024-12-23 | 唐贝尼托 | CD埃斯特波纳 | 1天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 唐贝尼托 | 诺斯青年CF | 22天 |
西协乙 | 2025-01-13 | 唐贝尼托 | 诺斯青年CF | 22天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 加的斯B队 | 唐贝尼托 | 29天 |
西协乙 | 2025-01-20 | 加的斯B队 | 唐贝尼托 | 29天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 唐贝尼托 | 奥瑞韦拉 | 36天 |
西协乙 | 2025-01-27 | 唐贝尼托 | 奥瑞韦拉 | 36天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 阿吉拉斯 | 唐贝尼托 | 43天 |
西协乙 | 2025-02-03 | 阿吉拉斯 | 唐贝尼托 | 43天 |