赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-10-04 | 新圣徒 | 0 : 2 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,佛罗伦萨胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 佛罗伦萨 | 1 : 1 | 吉马良斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
意甲 | 2024-12-15 | 佛罗伦萨 | 0 : 1 | 博洛尼亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 林茨 | 0 : 7 | 佛罗伦萨 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
意甲 | 2024-12-08 | 卡利亚里 | 0 : 1 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
意杯 | 2024-12-05 | 恩波利 | 2 : 2 | 佛罗伦萨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 帕福斯FC | 2 : 3 | 佛罗伦萨 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
意甲 | 2024-11-24 | 佛罗伦萨 | 2 : 0 | 科莫 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
意甲 | 2024-11-10 | 维罗纳 | 1 : 3 | 佛罗伦萨 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 佛罗伦萨 | 1 : 2 | 希腊人竞技 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
意甲 | 2024-11-03 | 佛罗伦萨 | 1 : 0 | 都灵 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,佛罗伦萨胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 新圣徒 | 2 : 3 | 采列 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕纳辛纳科斯 | 2 : 0 | 新圣徒 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
威超 | 2024-12-05 | 新圣徒 | 0 : 1 | 巴拉城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
威联杯 | 2024-12-02 | 新圣徒 | 2 : 1 | 巴利镇 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 尤尔加登 | 1 : 0 | 新圣徒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
威超 | 2024-11-23 | 佩尼邦 | 2 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
威超 | 2024-11-21 | 新圣徒 | 1 : 3 | 布里顿费里 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
威杯 | 2024-11-16 | 新圣徒 | 3 : 1 | 卡迪夫都市大学 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
威联杯 | 2024-11-14 | 巴拉城 | 1 : 3 | 新圣徒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
威超 | 2024-11-10 | 西哈弗福德 | 1 : 2 | 新圣徒 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,新圣徒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 4 | 1 | 14 | 6 | 8 | 2 | 67% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意甲 | 2024-12-24 | 佛罗伦萨 | 乌迪内斯 | 3天 |
意甲 | 2024-12-30 | 尤文 | 佛罗伦萨 | 8天 |
意甲 | 2025-01-05 | 佛罗伦萨 | 那不勒斯 | 14天 |
意甲 | 2025-01-14 | 蒙扎 | 佛罗伦萨 | 24天 |
意甲 | 2025-01-19 | 佛罗伦萨 | 都灵 | 29天 |
意甲 | 2025-01-26 | 拉齐奥 | 佛罗伦萨 | 36天 |
意甲 | 2025-02-02 | 佛罗伦萨 | 热那亚 | 43天 |
意甲 | 2025-02-09 | 国米 | 佛罗伦萨 | 50天 |
意甲 | 2025-02-16 | 佛罗伦萨 | 科莫 | 57天 |
意甲 | 2025-02-23 | 维罗纳 | 佛罗伦萨 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
威超 | 2024-12-26 | 卡纳芬 | 新圣徒 | 5天 |
威超 | 2025-01-01 | 新圣徒 | 康纳斯码头 | 11天 |
威超 | 2025-01-11 | 卡迪夫都市大学 | 新圣徒 | 21天 |