赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 乔治罗尼亚 | 0 : 1 | 博莱斯拉夫 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
波兰甲 | 2024-12-08 | 乔治罗尼亚 | 1 : 1 | 涅波沃米采 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
波兰甲 | 2024-12-01 | 乔治罗尼亚 | 1 : 1 | 什切青波贡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-29 | 乔治罗尼亚 | 3 : 3 | 采列 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-23 | 弗罗茨瓦夫 | 2 : 2 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
波兰甲 | 2024-11-10 | 琴斯托霍瓦 | 2 : 2 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 莫尔德 | 0 : 3 | 乔治罗尼亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
波兰甲 | 2024-11-03 | 乔治罗尼亚 | 2 : 0 | 扎布热矿工 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
波兰杯 | 2024-10-31 | 乔治罗尼亚 | 3 : 0 | 霍吉尼赞卡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,乔治罗尼亚胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 0 : 0 | 乔治罗尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-12-13 | 色格拉布鲁日 | 4 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 1 | ASK布拉沃 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
斯亚甲 | 2024-12-02 | 拉多姆列 | 0 : 2 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-11-29 | 拉恩 | 0 : 1 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-24 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 穆拉 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-10 | 马里博尔 | 0 : 0 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 2 : 0 | 赫尔辛基 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
斯亚甲 | 2024-11-03 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 1 : 0 | 采列 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
斯亚甲 | 2024-10-28 | 多姆扎勒 | 0 : 3 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,卢布尔雅那奥林匹亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 | 33% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-02-02 | 乔治罗尼亚 | 拉多米亚克 | 42天 |
波兰甲 | 2025-02-09 | 梅莱茨钢铁 | 乔治罗尼亚 | 49天 |
波兰甲 | 2025-02-16 | 乔治罗尼亚 | 莫托路宾 | 56天 |
波兰甲 | 2025-02-23 | 克拉科维亚 | 乔治罗尼亚 | 63天 |
波兰甲 | 2025-03-02 | 乔治罗尼亚 | GKS卡托威斯 | 70天 |
波兰甲 | 2025-03-09 | 维德祖罗兹 | 乔治罗尼亚 | 77天 |
波兰甲 | 2025-03-16 | 乔治罗尼亚 | 波兹南莱赫 | 84天 |
波兰甲 | 2025-03-30 | 格但斯克 | 乔治罗尼亚 | 98天 |
波兰甲 | 2025-04-07 | 乔治罗尼亚 | 皮亚斯特 | 106天 |
波兰甲 | 2025-04-14 | 华沙莱吉亚 | 乔治罗尼亚 | 113天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯亚甲 | 2025-02-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 比摩治 | 42天 |
斯亚甲 | 2025-02-09 | 科佩尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 49天 |
斯亚甲 | 2025-02-16 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 伦达瓦 | 56天 |
斯亚甲 | 2025-02-23 | 多姆扎勒 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 63天 |
斯亚甲 | 2025-03-02 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 采列 | 70天 |
斯亚甲 | 2025-03-09 | 马里博尔 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 77天 |
斯亚甲 | 2025-03-13 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 穆拉 | 81天 |
斯亚甲 | 2025-03-16 | 拉多姆列 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 84天 |
斯亚甲 | 2025-03-30 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | ASK布拉沃 | 98天 |
斯亚甲 | 2025-04-05 | 比摩治 | 卢布尔雅那奥林匹亚 | 105天 |