赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-09-26 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 1 场交锋,诺丁汉森林U21胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-21 | 摩纳哥B队 | 1 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-12-17 | 曼城U21 | 3 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 诺丁汉U21 | 3 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-11-29 | 诺丁汉U21 | 4 : 2 | 埃弗顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
超联杯 | 2024-11-19 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺丁汉U21 | 4 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-05 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 2 | 雷丁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
超联杯 | 2024-10-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 3 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-09-26 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-02-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-01-18 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2023-12-21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 2 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2023-11-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨格勒布迪纳摩B队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 17天 |
英U21 | 2025-01-11 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 20天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 34天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 38天 |
英U21 | 2025-02-11 | 诺丁汉U21 | 德比郡U21 | 51天 |
英U21 | 2025-02-18 | 诺丁汉U21 | 斯托克城U21 | 58天 |
英U21 | 2025-02-25 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 65天 |
英U21 | 2025-03-04 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 72天 |
英U21 | 2025-03-18 | 诺丁汉U21 | 纽卡斯尔联U21 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|