赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-05 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 2 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,雷丁U21胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-05 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 2 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-11-30 | 利物浦U21 | 1 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 伯恩利U21 | 3 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英U21 | 2024-11-02 | 布莱克本U21 | 0 : 1 | 雷丁U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
超联杯 | 2024-10-29 | 摩纳哥B队 | 4 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 3 | 输 | 5 | 小 |
英U21 | 2024-10-26 | 雷丁U21 | 4 : 1 | 托特纳姆热刺U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21杯 | 2024-10-22 | 卢顿U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-08 | 诺维奇U21 | 2 : 1 | 雷丁U21 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英U21 | 2024-10-01 | 雷丁U21 | 3 : 3 | 埃弗顿U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-09-25 | 阿贾克斯青年队 | 1 : 2 | 雷丁U21 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,雷丁U21胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-05 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 2 | 雷丁U21 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
超联杯 | 2024-10-30 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3 : 3 | 狼队U21 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
超联杯 | 2024-09-26 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 诺丁汉U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-02-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 0 : 3 | 西汉姆联U21 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2024-01-18 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1 : 2 | 布莱顿U21 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
超联杯 | 2023-12-21 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 2 : 2 | 南安普顿U21 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
超联杯 | 2023-11-01 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 1 : 4 | 切尔西U21 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 7 场交锋,萨格勒布迪纳摩B队胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 | 33% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英U21 | 2025-01-11 | 切尔西U21 | 雷丁U21 | 20天 |
英U21 | 2025-01-21 | 雷丁U21 | 德比郡U21 | 30天 |
超联杯 | 2025-01-22 | 雷丁U21 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 31天 |
英U21 | 2025-01-28 | 雷丁U21 | 斯托克城U21 | 37天 |
英U21杯 | 2025-02-05 | 伯恩利U21 | 雷丁U21 | 45天 |
英U21 | 2025-02-08 | 阿斯顿维拉U21 | 雷丁U21 | 48天 |
英U21 | 2025-02-18 | 桑德兰U21 | 雷丁U21 | 58天 |
英U21 | 2025-02-25 | 雷丁U21 | 西汉姆联U21 | 65天 |
英U21 | 2025-03-01 | 雷丁U21 | 曼彻斯特联U21 | 69天 |
英U21 | 2025-03-18 | 狼队U21 | 雷丁U21 | 86天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|