赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-08-10 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-03-02 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 流浪者 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2023-12-24 | 流浪者 | 2 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2023-09-24 | 马瑟韦尔 | 0 : 1 | 流浪者 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 5 场交锋,马瑟韦尔胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-21 | 基尔马诺克 | 1 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-12-14 | 邓迪联 | 3 : 4 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 7 | 大 |
苏超 | 2024-12-07 | 马瑟韦尔 | 1 : 0 | 圣米伦 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 马瑟韦尔 | 1 : 4 | 邓迪FC | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
苏超 | 2024-11-30 | 希伯尼安 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-23 | 马瑟韦尔 | 1 : 2 | 罗斯郡 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-11-09 | 圣约翰斯通 | 1 : 2 | 马瑟韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-31 | 马瑟韦尔 | 2 : 1 | 邓迪联 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-27 | 凯尔特人 | 3 : 0 | 马瑟韦尔 | 负 | 3 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,马瑟韦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-08 | 流浪者 | 3 : 0 | 罗斯郡 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-12-05 | 基尔马诺克 | 0 : 6 | 流浪者 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏超 | 2024-12-01 | 流浪者 | 1 : 0 | 圣约翰斯通 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-29 | 流浪者 | 4 : 1 | 尼斯 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
苏超 | 2024-11-23 | 邓迪联 | 1 : 1 | 流浪者 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏超 | 2024-11-11 | 哈茨 | 0 : 1 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧联 | 2024-11-08 | 流浪者 | 1 : 1 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏联杯 | 2024-11-03 | 流浪者 | 2 : 1 | 马瑟韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
苏超 | 2024-10-31 | 流浪者 | 1 : 2 | 阿伯丁 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
苏超 | 2024-10-27 | 圣米伦 | 1 : 2 | 流浪者 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉斯哥流浪者胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 6 | 1 | 75% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-26 | 凯尔特人 | 马瑟韦尔 | 5天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 8天 |
苏超 | 2025-01-02 | 哈茨 | 马瑟韦尔 | 12天 |
苏超 | 2025-01-05 | 马瑟韦尔 | 阿伯丁 | 15天 |
苏超 | 2025-01-09 | 基尔马诺克 | 马瑟韦尔 | 18天 |
苏超 | 2025-01-11 | 希伯尼安 | 马瑟韦尔 | 21天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 28天 |
苏超 | 2025-01-25 | 圣约翰斯通 | 马瑟韦尔 | 35天 |
苏超 | 2025-02-01 | 马瑟韦尔 | 凯尔特人 | 42天 |
苏超 | 2025-02-15 | 马瑟韦尔 | 罗斯郡 | 56天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏超 | 2024-12-27 | 圣米伦 | 流浪者 | 5天 |
苏超 | 2024-12-29 | 马瑟韦尔 | 流浪者 | 8天 |
苏超 | 2025-01-02 | 流浪者 | 凯尔特人 | 12天 |
苏超 | 2025-01-05 | 希伯尼安 | 流浪者 | 15天 |
苏超 | 2025-01-10 | 邓迪FC | 流浪者 | 19天 |
苏超 | 2025-01-11 | 流浪者 | 圣约翰斯通 | 21天 |
苏超 | 2025-01-16 | 流浪者 | 阿伯丁 | 25天 |
苏总杯 | 2025-01-18 | 流浪者 | 弗雷泽堡 | 28天 |
欧联 | 2025-01-24 | 曼联 | 流浪者 | 33天 |
苏超 | 2025-01-25 | 邓迪联 | 流浪者 | 35天 |