赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-26 | 金塔纳 | 2 : 1 | 卡萨莱加斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 2 | 金塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-04-22 | 卡萨莱加斯 | 2 : 2 | 金塔纳 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
西协丙 | 2023-12-03 | 金塔纳 | 1 : 2 | 卡萨莱加斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 5 场交锋,金塔纳胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-27 | 金塔纳 | 1 : 0 | 玛查莫洛 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-10-05 | 金塔纳 | 1 : 0 | 曼彻格城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-09-30 | 比利亚罗夫莱多 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-06-10 | 金塔纳 | 1 : 2 | 托莱多 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-06-03 | 托莱多 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-26 | 金塔纳 | 2 : 1 | 卡萨莱加斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-05-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 2 | 金塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西协丙 | 2024-05-13 | 玛查莫洛 | 0 : 1 | 金塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西协丙 | 2024-05-06 | 金塔纳 | 0 : 0 | 巴拉索特飓风 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,金塔纳胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西协丙 | 2024-10-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 1 | 金塔纳 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-10-06 | 卡萨莱加斯 | 1 : 1 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西协杯 | 2024-09-26 | 阿达维联 | 1 : 2 | 卡萨莱加斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
西协丙 | 2024-09-22 | 卡萨莱加斯 | 0 : 1 | 维拉鲁比亚 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
西协丙 | 2024-05-26 | 金塔纳 | 2 : 1 | 卡萨莱加斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-05-20 | 卡萨莱加斯 | 0 : 2 | 金塔纳 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-13 | 卡萨莱加斯 | 0 : 3 | 维拉坎那斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
西协丙 | 2024-05-05 | 维拉鲁比亚 | 2 : 0 | 卡萨莱加斯 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
西协丙 | 2024-05-01 | 卡萨莱加斯 | 0 : 0 | 比利亚罗夫莱多 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西协丙 | 2024-04-28 | 亚佐魁卡 | 0 : 2 | 卡萨莱加斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡萨莱加斯胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|