赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-21 | 谭禾夫 | 2 : 1 | 萨顿联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-18 | 西汉姆联U21 | 2 : 0 | 萨顿联 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-12-14 | 萨顿联 | 0 : 1 | 奥特林查姆 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议联 | 2024-12-11 | 萨顿联 | 0 : 0 | 哈利法克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 托特纳姆热刺U21 | 0 : 3 | 萨顿联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
英议联 | 2024-11-30 | 菲尔德 | 0 : 2 | 萨顿联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议联 | 2024-11-27 | 索利赫尔 | 0 : 1 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 梅顿赫德联 | 0 : 1 | 萨顿联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-11-09 | 萨顿联 | 1 : 2 | 罗奇代尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 萨顿联 | 1 : 0 | 布伦特里 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,萨顿联胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超联杯 | 2024-12-21 | 摩纳哥B队 | 1 : 3 | 诺丁汉U21 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-12-17 | 曼城U21 | 3 : 2 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-11 | 诺丁汉U21 | 0 : 1 | 布伦特里 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英协联杯 | 2024-12-04 | 诺丁汉U21 | 3 : 1 | 达根汉姆 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英U21 | 2024-11-29 | 诺丁汉U21 | 4 : 2 | 埃弗顿U21 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
超联杯 | 2024-11-19 | 阿贾克斯青年队 | 0 : 1 | 诺丁汉U21 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英锦赛 | 2024-11-13 | 诺丁汉U21 | 0 : 0 | 维冈竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英U21杯 | 2024-11-09 | 赫尔城U21 | 1 : 5 | 诺丁汉U21 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
英U21 | 2024-11-02 | 诺丁汉U21 | 4 : 1 | 米德尔斯堡U21 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
英U21 | 2024-10-29 | 利兹联U21 | 1 : 0 | 诺丁汉U21 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,诺丁汉森林U21胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 巴尼特 | 萨顿联 | 5天 |
英议联 | 2025-01-01 | 萨顿联 | 奥尔德肖特 | 11天 |
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 17天 |
英议联 | 2025-01-11 | 菲尔德 | 萨顿联 | 21天 |
英议联 | 2025-01-15 | 萨顿联 | 威尔德斯通 | 24天 |
英议联 | 2025-01-18 | 约克城 | 萨顿联 | 28天 |
英协联杯 | 2025-01-22 | 萨顿联 | 西布罗姆维奇U21 | 31天 |
英议联 | 2025-01-25 | 萨顿联 | 伊斯特雷格 | 35天 |
英议联 | 2025-02-01 | 格兰森林流浪 | 萨顿联 | 42天 |
英议联 | 2025-02-08 | 萨顿联 | 哈特尔浦 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2025-01-08 | 萨顿联 | 诺丁汉U21 | 17天 |
英U21 | 2025-01-11 | 桑德兰U21 | 诺丁汉U21 | 20天 |
英U21 | 2025-01-21 | 诺丁汉U21 | 切尔西U21 | 30天 |
英U21 | 2025-01-25 | 阿森纳U21 | 诺丁汉U21 | 34天 |
英U21杯 | 2025-01-29 | 赫尔城U21 | 诺丁汉U21 | 38天 |
英U21 | 2025-02-11 | 诺丁汉U21 | 德比郡U21 | 51天 |
英U21 | 2025-02-18 | 诺丁汉U21 | 斯托克城U21 | 58天 |
英U21 | 2025-02-25 | 布莱克本U21 | 诺丁汉U21 | 65天 |
英U21 | 2025-03-04 | 富勒姆U21 | 诺丁汉U21 | 72天 |
英U21 | 2025-03-18 | 诺丁汉U21 | 纽卡斯尔联U21 | 86天 |