当前位置: 首页 > 足球直播 > 科索沃超直播马利舍瓦VSKF费罗尼克里直播

科索沃超 12-08 20:00 马利舍瓦 VS KF费罗尼克里

马利舍瓦 马利舍瓦
集锦|回放
12-08 20:00
KF费罗尼克里 KF费罗尼克里
  • 数据分析
  • 比赛详情
  • 历史交锋

    • 全部赛事
    • 主客相同
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索沃超 2024-12-08 KF费罗妮克里 0 : 0 马利舍瓦 0 0
    科索沃超 2024-04-27 马利舍瓦 1 : 2 KF费罗妮克里 -1 3
    科索沃超 2024-02-24 KF费罗妮克里 1 : 2 马利舍瓦 -1 3
    科索沃杯 2024-02-03 马利舍瓦 3 : 1 KF费罗妮克里 2 4
    科索沃超 2023-11-04 马利舍瓦 0 : 0 KF费罗妮克里 0 0
    科索沃超 2023-09-02 KF费罗妮克里 1 : 4 马利舍瓦 -3 5

    两队近 6 场交锋,马利舍瓦3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

    近期战绩

    马利舍瓦 马利舍瓦
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索沃超 2024-12-08 KF费罗妮克里 0 : 0 马利舍瓦 0 0
    科索沃超 2024-11-23 杜卡吉尼 1 : 2 马利舍瓦 -1 3
    科索沃超 2024-11-04 罗拉匹 1 : 2 马利舍瓦 -1 3
    科索沃超 2024-10-31 马利舍瓦 1 : 1 乌罗舍瓦茨 0 2
    科索沃超 2024-10-27 德利塔格尼拉內 0 : 0 马利舍瓦 0 0
    科索沃超 2024-09-01 巴尔干尼 2 : 3 马利舍瓦 -1 5
    科索沃超 2024-05-25 马利舍瓦 1 : 1 德利塔格尼拉內 0 2
    科索沃超 2024-05-18 KF利里亚 4 : 7 马利舍瓦 -3 11
    科索沃超 2024-05-12 马利舍瓦 0 : 1 罗拉匹 -1 1
    科索沃超 2024-05-09 巴尔干尼 2 : 0 马利舍瓦 2 2

    两队近 10 场交锋,马利舍瓦4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%

    KF费罗尼克里 KF费罗尼克里
    1. 全场
    2. 半场
    赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
    科索沃超 2024-12-22 KF费罗妮克里 1 : 2 德利塔格尼拉內 -1 3
    科索沃超 2024-12-15 普里斯堤纳 0 : 1 KF费罗妮克里 -1 1
    科索沃超 2024-12-08 KF费罗妮克里 0 : 0 马利舍瓦 0 0
    科索沃超 2024-11-29 苏哈雷卡 1 : 3 KF费罗妮克里 -2 4
    科索沃超 2024-11-23 KF格尼拉内 3 : 0 KF费罗妮克里 3 3
    科索沃超 2024-11-04 巴尔干尼 4 : 1 KF费罗妮克里 3 5
    科索沃超 2024-10-25 乌罗舍瓦茨 1 : 0 KF费罗妮克里 1 1
    科索沃超 2024-09-21 KF费罗妮克里 0 : 2 苏哈雷卡 -2 2
    科索沃超 2024-09-16 KF费罗妮克里 0 : 2 KF格尼拉内 -2 2
    科索沃超 2024-08-31 杜卡吉尼 2 : 0 KF费罗妮克里 2 2

    两队近 10 场交锋,KF费罗尼克里2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%

    联赛积分

    • 马利舍瓦 马利舍瓦[科索沃超排名第5]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 13 13 53 51 2 5 36%
    • KF费罗尼克里 KF费罗尼克里[科索沃超排名第8]

      进球 失球 净胜球 排名 胜率
      36 12 16 39 47 -8 8 33%

    近期赛程

    • 马利舍瓦 马利舍瓦

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔
    • KF费罗尼克里 KF费罗尼克里

      赛事 日期 主队 客队 与本场相隔

    热门联赛

    本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!