赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-12-07 | 奥尔德姆 | 0 : 2 | 斯托克顿镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 1 场交锋,斯托克顿镇胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-21 | 斯托克顿镇 | 1 : 1 | 吉英瑟莱 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英北超 | 2024-12-14 | 斯托克顿镇 | 1 : 4 | 马科斯菲尔德镇 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 奥尔德姆 | 0 : 2 | 斯托克顿镇 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英北超 | 2024-11-30 | 斯托克顿镇 | 1 : 2 | 沃克索谱镇 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-23 | 联曼 | 0 : 1 | 斯托克顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-11-16 | 史卡保罗夫 | 1 : 3 | 斯托克顿镇 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英北超 | 2024-11-13 | 斯托克顿镇 | 1 : 2 | 巴斯福德联 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-09 | 阿斯顿联 | 2 : 1 | 斯托克顿镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英北超 | 2024-11-02 | 马特洛克 | 0 : 1 | 斯托克顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 纽顿艾克利夫 | 1 : 2 | 斯托克顿镇 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,斯托克顿镇胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英协联杯 | 2024-12-11 | 布莱克本U21 | 2 : 3 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
英足挑杯 | 2024-12-07 | 奥尔德姆 | 0 : 2 | 斯托克顿镇 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-11-30 | 奥尔德姆 | 1 : 1 | 莱顿东方 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英议联 | 2024-11-27 | 波士顿联队 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-16 | 谭禾夫 | 0 : 4 | 奥尔德姆 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英议联 | 2024-11-10 | 奥尔德姆 | 0 : 0 | 巴尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英协联杯 | 2024-11-07 | 狼队U21 | 2 : 2 | 奥尔德姆 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-26 | 达根汉姆 | 0 : 1 | 奥尔德姆 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英议联 | 2024-10-23 | 奥尔德姆 | 2 : 2 | 梅顿赫德联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议联 | 2024-10-19 | 奥尔德姆 | 3 : 1 | 萨顿联 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,奥尔德姆胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英北超 | 2024-12-26 | 斯托克顿镇 | 赫布恩镇 | 5天 |
英北超 | 2025-01-01 | 威特比 | 斯托克顿镇 | 11天 |
英北超 | 2025-01-04 | 斯托克顿镇 | 利克镇 | 14天 |
英足挑杯 | 2025-01-04 | 罗奇代尔 | 斯托克顿镇 | 14天 |
英北超 | 2025-01-11 | 布莱斯史巴登斯 | 斯托克顿镇 | 21天 |
英北超 | 2025-01-16 | 斯托克顿镇 | 兰卡斯特 | 26天 |
英北超 | 2025-01-18 | 斯托克顿镇 | 班巴布利治 | 28天 |
英北超 | 2025-01-25 | 斯托克顿镇 | 根斯堡 | 35天 |
英北超 | 2025-02-01 | 沃金顿 | 斯托克顿镇 | 42天 |
英北超 | 2025-02-08 | 斯托克顿镇 | 沃灵顿瑞兰 | 49天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议联 | 2024-12-26 | 奥尔德姆 | 约克城 | 5天 |
英议联 | 2024-12-30 | 伊斯特雷格 | 奥尔德姆 | 9天 |
英议联 | 2025-01-01 | 哈特尔浦 | 奥尔德姆 | 11天 |
英议联 | 2025-01-11 | 奥尔德姆 | 伊斯特雷格 | 21天 |
英议联 | 2025-01-15 | 菲尔德 | 奥尔德姆 | 24天 |
英议联 | 2025-01-18 | 奥尔德姆 | 奥尔德肖特 | 28天 |
英议联 | 2025-01-25 | 盖茨黑德 | 奥尔德姆 | 35天 |
英协联杯 | 2025-01-30 | 奥尔德姆 | 曼彻斯特联U21 | 39天 |
英议联 | 2025-02-01 | 奥尔德姆 | 奥特林查姆 | 42天 |
英议联 | 2025-02-08 | 索利赫尔 | 奥尔德姆 | 49天 |